| Anaran'ny vokatra | Karazana | Subprojets | Fampiharana klinika | Modely azo ampiharina | fomba fiasan'ny | fepetra arahana |
| Fanamarihan'ny Canine Health Markers mitambatra (5-6 singa) | Fanadihadiana ara-batana | cPL | Diagnose ny pancreatitis acute sy mitaiza amin'ny alika | NTIMM4 | Immunochromatography ny tany tsy fahita firy nanocrystalline fluorescence | 10 fitsapana / boaty |
| cNT-proBNP | Marker ny tsy fahombiazan'ny fo amin'ny alika | |||||
| CG | Ny ratra amin'ny atiny sy ny fanondroana cholestasis | |||||
| CysC | Famantarana ny ratra voa mafy sy mitaiza amin'ny alika | |||||
| cTlgE | Fandinihana voalohany ny aretina mahazaka amin'ny alika |
| Anaran'ny vokatra | Karazana | Subprojets | Fampiharana klinika | Modely azo ampiharina | fomba fiasan'ny | fepetra arahana |
| Feline Health Marker Combined Detection(5-6 entana) | Fanadihadiana ara-batana | fPL | Diagnose ny pancreatitis acute sy mitaiza amin'ny saka | NTIMM4 | Immunochromatography ny tany tsy fahita firy nanocrystalline fluorescence | 10 fitsapana / boaty |
| fNT-proBNP | Marker ny tsy fahombiazan'ny fo amin'ny saka | |||||
| CG | Famantarana ny tsy fahampian'ny atiny sy ny cholestasis | |||||
| CysC | Famantarana ny ratra voa mafy sy mitaiza amin'ny saka | |||||
| fTlgE | Fandinihana voalohany ny aretina mahazaka amin'ny saka |



